不二ラテックス FH10016シリーズ × エニダイン WR2シリーズ

型式 | H (mm) | W (OD) mm | 最大たわみ (mm) | ||
圧縮 | せん断及びロール | 45°圧縮/ロール | |||
不二ラテックス ヘリカル防振器 FH10016シリーズ > FH10016カタログ | |||||
FH10016-1-A | 23.3 | 33.5 | 6.3 | 10.2 | 9.5 |
FH10016-1-D | 23.3 | 33.5 | 6.3 | 10.2 | 9.5 |
FH10016-2-A | 27.1 | 37.4 | 10.1 | 15.2 | 14.3 |
FH10016-2-D | 27.1 | 37.4 | 10.1 | 15.2 | 14.3 |
FH10016-3-A | 29.3 | 39.8 | 12.3 | 17.8 | 17.4 |
FH10016-3-D | 29.3 | 39.8 | 12.3 | 17.8 | 17.4 |
FH10016-4-A | 34.0 | 45.4 | 16.6 | 22.9 | 23.5 |
FH10016-4-D | 34.0 | 45.4 | 16.6 | 22.9 | 23.5 |
エニダイン ワイヤーロープ防振器 WR2シリーズ > WR2カタログ | |||||
WR2-100-10-DM | 18.0 | 25.0 | 8.6 | 8.6 | 11.7 |
WR2-100-10-S | 18.0 | 25.0 | 8.6 | 8.6 | 11.7 |
WR2-200-10-DM | 20.0 | 28.0 | 9.7 | 10.7 | 14.7 |
WR2-200-10-S | 20.0 | 28.0 | 9.7 | 10.7 | 14.7 |
WR2-400-10-DM | 25.0 | 30.0 | 14.7 | 15.7 | 20.8 |
WR2-400-10-S | 25.0 | 30.0 | 14.7 | 15.7 | 20.8 |
WR2-600-10-DM | 28.0 | 33.0 | 17.8 | 18.8 | 24.9 |
WR2-600-10-S | 28.0 | 33.0 | 17.8 | 18.8 | 24.9 |
WR2-700-10-DM | 30.0 | 36.0 | 18.8 | 19.8 | 26.9 |
WR2-700-10-S | 30.0 | 36.0 | 18.8 | 19.8 | 26.9 |
WR2-800-10-DM | 33.0 | 38.0 | 21.8 | 22.9 | 31 |
WR2-800-10-S | 33.0 | 38.0 | 21.8 | 22.9 | 31 |
- ●上記表は参考となります。各仕様・寸法等につきましては、必ず各カタログ値にてご確認ください。