エニダイン ADAダンパー > ADAダンパー特設ページ

| 品番 | L寸法(mm) | ストローク(mm) | 最大推進力 (mm) | |
| 伸長(N) | 圧縮(N) | |||
| ADA505M◻︎◻ | 250 | 50 | 2000 | 2000 |
| ADA505MTC / ADA505MPC / ADA505MTP | ||||
| ADA510M◻︎◻ | 350 | 100 | 1670 | |
| ADA510MTC / ADA510MPC / ADA510MTP | ||||
| ADA515M◻︎◻ | 450 | 150 | 1335 | |
| ADA515MTC / ADA515MPC / ADA515MTP | ||||
| ADA520M◻︎◻ | 550 | 200 | 900 | |
| ADA520MTC / ADA520MPC / ADA520MTP | ||||
| ADA525M◻︎◻ | 650 | 250 | 550 | |
| ADA525MTC / ADA525MPC / ADA525MTP | ||||
- ●□内:【伸長側】T:調整、P:フリー 【圧縮側】C:調整、P:フリー ご注文時にご指定ください。
- ●詳細仕様・寸法については、特設ページをご参照ください。

