エニダイン製ショックアブソーバー
椿本チエイン社ショックダンパー相当品
固定式(注1)標準形 [ Jシリーズ ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP-J08C06L-C | ECO8MC-3B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J08C06M-C | ECO8MC-2B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J08C06H-C | ECO8MC-1B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J10C08L-C | ECO10MF-3B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J10C08M-C | ECO10MF-2B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J10C08H-C | ECO10MF-1B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J12C10L-C | ECO15MF-3Bもしくは4B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J12C10M-C | ECO15MF-2B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J12C10H-C | ECO15MF-1B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J14C12L-C | ECO25MC-3Bもしくは4B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J14C12M-C | ECO25MC-2B | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-J14C12H-C | ECO25MC-1B | ナット取付 | 同ネジサイズ |
※(注1) : 固定式に関しては、特性が適応しない場合がありますので、使用条件をご相談の上での選択をお勧めします。(L,M,H ⇒ 4,3,2,1)
固定式(注1)標準形 [ ミニSCシリーズ ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP-S01C005-L | TK21-3 | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S01C005-M | TK21-2 | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S01C005-H | TK21-1 | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S01C008-L | TK21-3 もしくは ECO10MF-3 | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S01C008-M | TK21-2 もしくは ECO10MF-2 | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S01C008-H | TK21-1 もしくは ECO10MF-1 | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S05C010-L | ECO25MC-3 | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S05C010-M | ECO25MC-2 | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S05C010-H | ECO25MC-1 | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S10C012-L | ECOOEM0.35M | ナット取付 | 同ネジサイズ ★エニダインは調整式になります |
|
DP-S10C012-M | ECOOEM0.35M | ナット取付 | 同ネジサイズ ★エニダインは調整式になります |
|
DP-S10C012-H | ECOOEM0.35M | ナット取付 | 同ネジサイズ ★エニダインは調整式になります |
※(注1) : 固定式に関しては、特性が適応しない場合がありますので、使用条件をご相談の上での選択をお勧めします。(L,M,H ⇒ 4,3,2,1)
調整式 標準形 [ ミニMシリーズ ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP-J14A10-C | ECOOEM0.25MB | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-M02A012(C) | ECOOEM0.5M(B) | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-M04A018(C) | ECOOEM1.0MF(B) | ナット取付 | M24 → M25となります | |
DP-M08A025(C) | ECOOEM1.0MF(B) | ナット取付 | M30 → M25となります |
調整式 標準形 [ ミニSシリーズ ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP-S05A010 | ECOOEM0.25M | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S10A012 | ECOOEM0.35M | ナット取付 | 同ネジサイズ |
調整式 標準形 [ 小型 ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP002A025 | OEMXT1.5Mx1 | RF-M42x1.5 | *サイズより相当品を選択 | |
ECOOEM1.25Mx1 | ナット取付 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP002A050 | OEMXT1.5Mx2 | RF-M42x1.5 | *サイズより相当品を選択 | |
ECOOEM1.25Mx2 | ナット取付 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP005A032 | OEMXT2.0Mx2 | SF-M64x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEMXT1.5Mx2 | RF-M42x1.5 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP005A063 | OEMXT2.0Mx4 | SF-M64x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEMXT1.5Mx3 | RF-M42x1.5 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP005A063L | OEMXT2.0Mx4 | FM-M64x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEMXT1.5Mx3 | FM-M42x1.5 | *エネルギー容量より相当品を選択 |
調整式 標準形 [ 中型 ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP010A040 | OEM3.0Mx2 | SF-M85x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEMXT2.0Mx2 | SF-M64x2.0 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP010A080 | OEM3.0Mx3.5 | SF-M85x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEMXT2.0Mx4 | SF-M64x2.0 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP010A080-IK | OEM3.0Mx3.5-CMS | クレビスタイプ | *サイズより相当品を選択 | |
OEMXT2.0Mx4-CMS | クレビスタイプ | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP003A063 | OEM4.0Mx4 | SF-M115x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEM3.0Mx3.5 | SF-M85x2.0 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP030A125 | OEM4.0Mx6 | SF-M115x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEM3.0Mx5 | SF-M85x2.0 | *エネルギー容量より相当品を選択 |
調整式 標準形 [ 大型 ]
椿本チエイン型番 | 備考 |
DP050A160 | ☆大型シリーズにおきましては、多種にわたり豊富に取り揃えております。 都度ご相談ください。 |
DP080A200 | |
DP125A250 |
調整式 低速衝突形 [ ミニMシリーズ ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP-M02A012(C)-TE | ECOLROEM0.5M(B) | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-M04A018(C)-TE | ECOLROEM1.0MF(B) | ナット取付 | M24→M25となります | |
DP-M08A025(C)-TE | ECOLROEM1.0MF(B) | ナット取付 | M24→M25となります |
調整式 低速衝突形 [ ミニSシリーズ ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP-S05A010-TE | ECOLROEM0.25M | ナット取付 | 同ネジサイズ | |
DP-S10A012-TE | ECOLROEM0.35M | ナット取付 | 同ネジサイズ |
調整式 低速衝突形 [ 小型 ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP002A025-TE | LROEMXT1.5Mx1 | RF-M42x1.5 | *サイズより相当品を選択 | |
ECOLROEM1.25Mx1 | ナット取付 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP002A050-TE | LROEMXT1.5Mx2 | RF-M42x1.5 | *サイズより相当品を選択 | |
ECOLROEM1.25Mx2 | ナット取付 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP005A032-TE | LROEMXT2.0Mx2 | SF-M64x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
LROEMXT1.5Mx2 | RF-M42x1.5 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP005A063-TE | OEMXT2.0Mx4-02 | SF-M64x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEMXT1.5Mx3-02 | RF-M42x1.5 | *エネルギー容量より相当品を選択 |
調整式 低速衝突形 [ 中型 ]
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | 備考 |
DP010A040-TE | OEM3.0Mx2-02 | SF-M85x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
LROEMXT2.0Mx2 | SF-M64x2.0 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP010A080-TE | OEM3.0Mx3.5-02 | SF-M85x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEMXT2.0Mx4-02 | SF-M64x2.0 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP010A080-TE-IK | OEM3.0Mx3.5-02-CMS | クレビスタイプ | *サイズより相当品を選択 | |
OEMXT2.0Mx4-02-CMS | クレビスタイプ | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP030A063-TE | OEM4.0Mx4-02 | SF-M115x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEM3.0Mx3.5-02 | SF-M85x2.0 | *エネルギー容量より相当品を選択 | ||
DP030A125-TE | OEM4.0Mx6-02 | SF-M115x2.0 | *サイズより相当品を選択 | |
OEM3.0Mx5-02 | SF-M85x2.0 | *エネルギー容量より相当品を選択 |
調整式 低速衝突形 [ 大型 ]
椿本チエイン型番 | 備考 |
DP050A160-TE | ☆大型シリーズにおきましては、多種にわたり豊富に取り揃えております。 都度ご相談ください。 |
DP080A200-TE | |
DP125A250-TE |
エアリターン式
椿本チエイン型番 | エニダイン相当品 | オプション品① | オプション品② | ||
標準型 | 小型 | DP002B050 | AOEMXT1.5Mx2 | RF-M42x1.5 | RT1.5 (注2) |
中型 | |||||
低速衝突型 | 小型 | DP002B050-TE | ALROEMXT1.5Mx2 | RF-M42x1.5 | RT1.5 (注2) |
中型 |
※(注2) : RT1.5はエア/オイルタンクです。他社製タンクの流用が可能です。