トキコ(TOKICO) GS020シリーズ代替品
トキコ 品番 |
日立品番 | 最大長 (mm) |
最小長(mm) | ストローク (mm) |
ガス反力 (最大長10mm時) |
ガス反力 |
取付キット チューブ側 |
取付キット ロッド側 |
Y0004 | GS0203004C | 181 | 131 | 50 | 27 | 32 | G32 | G32 |
Y0061 | GS0203134A | 181 | 131 | 50 | 66 | 78 | G33 | G33 |
Y0009 | GS0203004D | 181 | 131 | 50 | 85 | 102 | G33 | G33 |
Y0036 | GS0203057C | 181 | 131 | 50 | 105 | 125 | G33 | G33 |
Y0002 | GS0203004B | 181 | 131 | 50 | 147 | 175 | G33 | G33 |
Y0029 | GS0203057B | 181 | 131 | 50 | 167 | 198 | G33 | G33 |
Y0028 | GS0203004F | 181 | 131 | 50 | 186 | 222 | G33 | G33 |
Y0033 | GS0203060B | 181 | 131 | 50 | 206 | 245 | G32 | G32 |
- | GS0203003I | 221 | 151 | 70 | 81 | 102 | G33 | G33 |
Y0022 | GS0203042A | 221 | 151 | 70 | 119 | 124 | G32 | G32 |
Y0001 | GS0203003E | 221 | 151 | 70 | 196 | 245 | G33 | G33 |
Y0003 | GS0203002F | 261 | 171 | 90 | 69 | 89 | G33 | G33 |
Y0008 | GS0203002G | 261 | 171 | 90 | 79 | 103 | G33 | G33 |
Y0010 | GS0203014A | 261 | 171 | 90 | 147 | 191 | G33 | G33 |
Y0034 | GS0203059C | 261 | 171 | 90 | 157 | 204 | G33 | G33 |
Y0032 | GS0203058B | 281 | 181 | 100 | 55 | 74 | G33 | G33 |
Y0007 | GS0203001D | 281 | 181 | 100 | 76 | 103 | G33 | G33 |
Y0006 | GS0203001C | 281 | 181 | 100 | 110 | 147 | G33 | G33 |
Y0059 | GS0203132A | 281 | 181 | 100 | 147 | 190 | G33 | G33 |
Y0012 | GS0203026A | 281 | 181 | 100 | 186 | 249 | G32 | G32 |
Y0017 | GS0203013C | 281 | 181 | 100 | 196 | 257 | G33 | G33 |
トキコ(TOKICO) GS044シリーズ代替品
トキコ 品番 |
日立品番 | 最大長 (mm) |
最小長(mm) | ストローク (mm) |
ガス反力 (最大長10mm時) |
ガス反力 |
取付キット チューブ側 |
取付キット ロッド側 |
Y1014 | GS0443071A | 261 | 171 | 90 | 263 | 353 | G33 | G33 |
Y1018 | GS0443125A | 281 | 181 | 100 | 260 | 343 | G33 | G33 |
Y1049 | GS0443127C | 281 | 181 | 100 | 324 | 428 | G33 | G33 |
Y1008 | GS0443040A | 464 | 314 | 150 | 157 | 191 | G12 | G12 |
Y1042 | GS0443170A | 399 | 249 | 150 | 81 | 152 | G26 | G26 |
トキコ(TOKICO) GS067シリーズ代替品
トキコ 品番 |
日立品番 | 最大長 (mm) |
最小長(mm) | ストローク (mm) |
ガス反力 (最大長10mm時) |
ガス反力 |
取付キット チューブ側 |
取付キット ロッド側 |
Y2100 | GS0673184A | 330 | 240 | 90 | 215 | 322 | G26 | G26 |
Y2127 | GS0673334A | 330 | 240 | 90 | 394 | 587 | G26 | G26 |
Y2303 | GS0673239A | 470 | 320 | 150 | 211 | 335 | G26 | G26 |
Y2321 | GS0673278A | 500 | 350 | 150 | 401 | 553 | G12 | G12 |
Y2314 | GS0673271A | 527 | 372 | 155 | 474 | 639 | G12 | G12 |
Y2261 | GS0673169A | 676 | 426 | 250 | 333 | 745 | G12 | G12 |
Y2260 | GS0673168A | 325 | 240 | 85 | 362 | 559 | G12 | G12 |
トキコ(TOKICO) GS068シリーズ代替品
トキコ 品番 |
日立品番 | 最大長 (mm) |
最小長(mm) | ストローク (mm) |
ガス反力 (最大長10mm時) |
ガス反力 |
取付キット チューブ側 |
取付キット ロッド側 |
Y2163 | GS0683036A | 279 | 199 | 80 | 147 | 187 | G12 | G12 |
Y2061 | GS0683165B | 279 | 199 | 80 | 196 | 237 | G12 | G12 |
Y2038 | GS0683165A | 279 | 199 | 80 | 246 | 299 | G12 | G12 |
Y2263 | GS0683217A | 279 | 199 | 80 | 431 | 540 | G12 | G12 |
Y2078 | GS0683159C | 306 | 210 | 96 | 169 | 214 | G12 | G12 |
Y2042 | GS0683159B | 306 | 210 | 96 | 392 | 494 | G12 | G12 |
Y2132 | GS0683426A | 306 | 210 | 96 | 461 | 596 | G12 | G12 |
Y2168 | GS0683055A | 317 | 217 | 100 | 539 | 710 | G12 | G12 |
Y2082 | GS0683322A | 330 | 240 | 90 | 108 | 194 | G12 | G12 |
Y2052 | GS0683051D | 364 | 264 | 100 | 392 | 454 | G12 | G12 |
Y2069 | GS0683039A | 382 | 252 | 130 | 314 | 632 | G12 | G12 |
Y2236 | GS0683109A | 382 | 252 | 147 | 441 | 687 | G12 | G12 |
Y2247 | GS0683050D | 412 | 265 | 147 | 98 | 130 | G12 | G12 |
Y2056 | GS0683169A | 412 | 265 | 147 | 147 | 194 | G12 | G12 |
Y2280 | GS0683255A | 412 | 265 | 147 | 196 | 256 | G12 | G12 |
Y2077 | GS0683169B | 412 | 265 | 147 | 240 | 313 | G26 | G26 |
Y2138 | GS0683169C | 412 | 265 | 147 | 343 | 449 | G12 | G12 |
Y2306 | GS0683308A | 412 | 265 | 147 | 343 | 558 | G12 | G12 |
Y2003 | GS0683374B | 462 | 280 | 182 | 127 | 240 | G17 | G12 |
Y2328 | GS0683374A | 462 | 280 | 182 | 177 | 330 | G17 | G12 |
Y2254 | GS0683020G | 462 | 280 | 182 | 245 | 448 | G17 | G12 |
Y2286 | GS0683282A | 464 | 314 | 150 | 343 | 414 | G12 | G12 |
Y2025 | GS0683360C | 472 | 310 | 142 | 279 | 372 | G12 | G12 |
Y2026 | GS0683028C | 488 | 311 | 177 | 246 | 302 | G12 | G12 |
Y2175 | GS0683028B | 488 | 311 | 177 | 294 | 361 | G12 | G12 |
Y2157 | GS0683028A | 488 | 311 | 177 | 343 | 421 | G12 | G12 |
Y2341 | GS0683038B | 567 | 353.5 | 213.5 | 418 | 554 | G17 | G12 |
Y2006 | GS0683427A | 567 | 353.5 | 213.5 | 418 | 560 | G17 | G12 |
Y2020 | GS0683164A | 567 | 356.5 | 210.5 | 525 | 629 | G21 | G12 |
Y2002 | GS0683064I | 580 | 344.5 | 235.5 | 129 | 195 | G12 | G12 |
Y2202 | GS0683076A | 580 | 344.5 | 235.5 | 196 | 279 | G12 | G12 |
Y2001 | GS0683064H | 580 | 344.5 | 235.5 | 248 | 314 | G12 | G12 |
Y2103 | GS0683213A | 580 | 344.5 | 235.5 | 248 | 314 | G12 | G12 |
Y2099 | GS0683064T | 580 | 344.5 | 235.5 | 297 | 378 | G12 | G12 |
Y2079 | GS0683064R | 580 | 344.5 | 235.5 | 343 | 434 | G12 | G12 |
Y2316 | GS0683342A | 580 | 344.5 | 235.5 | 343 | 435 | G12 | G12 |
Y2277 | GS0683248A | 580 | 344.5 | 235.5 | 387 | 490 | G23 | G19 |
Y2088 | GS0683064L | 580 | 344.5 | 235.5 | 412 | 523 | G12 | G12 |
Y2102 | GS0683214B | 580 | 344.5 | 235.5 | 507 | 642 | G12 | G12 |
Y2051 | GS0683408B | 632 | 399 | 233 | 531 | 636 | G12 | G12 |
Y2153 | GS0683027A | 670 | 400 | 270 | 202 | 294 | G23 | G19 |
Y2332 | GS0683027G | 670 | 400 | 270 | 304 | 441 | G12 | G12 |
Y2333 | GS0683392A | 670 | 400 | 270 | 406 | 588 | G26 | G26 |
Y2334 | GS0683392B | 670 | 400 | 270 | 508 | 735 | G26 | G26 |
Y2205 | GS0683016C | 675 | 421.5 | 253.5 | 311 | 367 | G26 | G26 |
Y2114 | GS0683200F | 833 | 476.5 | 356.5 | 177 | 236 | G12 | G12 |
Y2111 | GS0683200C | 833 | 476.5 | 356.5 | 296 | 395 | G12 | G12 |
Y2109 | GS0683200A | 833 | 476.5 | 356.5 | 395 | 526 | G12 | G12 |
Y2162 | GS0683035A | 589 | 364 | 225 | 392 | 531 | G12 | G12 |
トキコ(TOKICO) GS075シリーズ代替品
トキコ 品番 |
日立品番 | 最大長 (mm) |
最小長(mm) | ストローク (mm) |
ガス反力 (最大長10mm時) |
ガス反力 |
取付キット チューブ側 |
取付キット ロッド側 |
Y3172 | GS0753247B | 317 | 217 | 100 | 637 | 891 | G12 | G12 |
Y3169 | GS0753247A | 317 | 217 | 100 | 735 | 1028 | G12 | G12 |
Y3173 | GS0753247C | 317 | 217 | 100 | 834 | 1165 | G12 | G12 |
Y3090 | GS0753098A | 339 | 239 | 100 | 637 | 972 | G12 | G12 |
Y3017 | GS0753046A | 339 | 239 | 100 | 834 | 1174 | G26 | G26 |
Y3123 | GS0753147A | 412 | 265 | 147 | 637 | 911 | G12 | G12 |
Y3034 | GS0753054A | 480 | 310 | 170 | 324 | 718 | G12 | G12 |
Y3038 | GS0753057A | 493 | 298 | 195 | 578 | 976 | G12 | G12 |
Y3119 | GS0753140A | 567 | 365.5 | 210.5 | 587 | 799 | G21 | G12 |
Y3007 | GS0753040A | 567 | 365.5 | 210.5 | 667 | 908 | G21 | G12 |
Y3042 | GS0753040B | 567 | 365.5 | 210.5 | 667 | 908 | G21 | G12 |
Y3147 | GS0753138B | 567 | 365.5 | 210.5 | 762 | 1373 | G21 | G12 |
Y3050 | GS0753070A | 567 | 365.5 | 210.5 | 814 | 1112 | G21 | G12 |
Y3033 | GS0753026A | 567 | 367 | 200 | 626 | 932 | G21 | G12 |
Y3048 | GS0753053A | 567 | 384 | 200 | 723 | 1076 | G21 | G12 |
Y3008 | GS0753038B | 627 | 384 | 243 | 196 | 301 | G12 | G12 |
Y3018 | GS0753038C | 627 | 384 | 243 | 255 | 389 | G12 | G12 |
Y3001 | GS0753038A | 627 | 384 | 243 | 433 | 657 | G12 | G12 |
Y3040 | GS0753038E | 627 | 384 | 243 | 596 | 908 | G12 | G12 |
Y3128 | GS0753160A | 627 | 384 | 243 | 834 | 1266 | G12 | G12 |
Y3049 | GS0753050B | 640 | 390 | 250 | 495 | 735 | G12 | G12 |
Y3080 | GS0753033A | 649 | 549 | 100 | 699 | 836 | G12 | G12 |
Y3009 | GS0753036C | 670 | 400 | 270 | 127 | 190 | G12 | G12 |
Y3073 | GS0753018A | 670 | 400 | 270 | 167 | 335 | G12 | G12 |
Y3149 | GS0753036O | 670 | 400 | 270 | 275 | 405 | G12 | G12 |
Y3011 | GS0753036H | 670 | 400 | 270 | 302 | 445 | G23 | G19 |
Y3105 | GS0753109B | 670 | 400 | 270 | 302 | 441 | G12 | G12 |
Y3078 | GS0753028A | 670 | 400 | 270 | 343 | 540 | G12 | G12 |
Y3003 | GS0753036B | 670 | 400 | 270 | 343 | 497 | G12 | G12 |
Y3043 | GS0753039A | 670 | 400 | 270 | 343 | 497 | G12 | G12 |
Y3030 | GS0753156A | 670 | 400 | 270 | 412 | 631 | G23 | G19 |
Y3004 | GS0753036E | 670 | 400 | 270 | 507 | 739 | G12 | G12 |
Y3010 | GS0753036G | 670 | 400 | 270 | 507 | 739 | G23 | G19 |
Y3179 | GS0753156C | 670 | 400 | 270 | 508 | 776 | G23 | G19 |
Y3002 | GS0753036A | 670 | 400 | 270 | 596 | 868 | G12 | G12 |
Y3112 | GS0753127A | 670 | 400 | 270 | 596 | 865 | G12 | G12 |
Y3175 | GS0753144F | 670 | 400 | 270 | 596 | 910 | G12 | G12 |
Y3176 | GS0753144G | 670 | 400 | 270 | 670 | 1022 | G12 | G12 |
Y3039 | GS0753036D | 670 | 400 | 270 | 676 | 984 | G12 | G12 |
Y3036 | GS0753037A | 670 | 400 | 270 | 755 | 1104 | G12 | G12 |
Y3177 | GS0753144H | 670 | 400 | 270 | 805 | 1266 | G12 | G12 |
Y3058 | GS0753042E | 700 | 400 | 300 | 228 | 370 | G31 | G31 |
Y3025 | GS0753042B | 700 | 400 | 300 | 347 | 558 | G31 | G31 |
Y3052 | GS0753042C | 700 | 400 | 300 | 596 | 966 | G31 | G31 |
Y3016 | GS0753049A | 700 | 400 | 300 | 745 | 1162 | G31 | G31 |
Y3026 | GS0753049B | 700 | 400 | 300 | 845 | 1317 | G31 | G31 |
Y3044 | GS0753044A | 700 | 400 | 300 | 855 | 1383 | G31 | G31 |
Y3157 | GS0753128B | 795 | 480 | 315 | 628 | 925 | G31 | G31 |
Y3024 | GS0753027A | 795 | 480 | 315 | 834 | 1221 | G12 | G12 |
Y3113 | GS0753128A | 795 | 480 | 315 | 834 | 1226 | G12 | G12 |
Y3100 | GS0753107A | 800 | 450 | 350 | 757 | 1324 | G31 | G31 |